Taille | Épaules | Largeur de poitrine | Taille Largeur | Longueur | Longueur de Manche |
---|---|---|---|---|---|
S | 36.0 | 84.0 | 70.0 | 60.0 | 57.0 |
M | 37.0 | 88.0 | 74.0 | 61.0 | 58.0 |
L | 38.0 | 92.0 | 78.0 | 62.0 | 59.0 |
XL | 39.0 | 96.0 | 82.0 | 62.0 | 60.0 |
XXL | 40.0 | 100.0 | 86.0 | 63.0 | 61.0 |
Tableau des mesures
N’hésitez pas de contacter le service client pour toute question complémentaire
le délai de livraison est estimé entre 15-25 jours ouvrés.
Passez un très bon shopping.
TAILLE | S, M, L, XL, XXL |
---|---|
COULEUR | NOIRE, BLEU |